【國際標準】孩子超重還是過輕(男孩篇)
方法:
- 先量度孩子的身高和體重;
- 從以下「孩子的身高」欄上,找出最相似的身高;
- 在該身高列找出「超重」和「過輕」的參考重量;
- 把孩子的體重跟參考體重比較。
男 | 體重(公斤)低於此參考重量為過輕 | 體重(公斤)高於此參考重量為超重 | 男 | |
孩子的身高(厘米) | 孩子的身高(厘米) | |||
75 | 7.5 | 11.3 | 75 | |
77 | 7.9 | 11.8 | 77 | |
79 | 8.2 | 12.3 | 79 | |
81 | 8.6 | 12.9 | 81 | |
83 | 8.9 | 13.4 | 83 | |
85 | 9.3 | 13.9 | 85 | |
87 | 9.6 | 14.4 | 87 | |
89 | 10.0 | 15.0 | 89 | |
91 | 10.3 | 15.5 | 91 | |
93 | 10.7 | 16.1 | 93 | |
95 | 11.1 | 16.6 | 95 | |
97 | 11.5 | 17.2 | 97 | |
99 | 11.9 | 17.8 | 99 | |
101 | 12.3 | 18.4 | 101 | |
103 | 12.7 | 19.1 | 103 | |
105 | 13.2 | 19.7 | 105 | |
107 | 13.6 | 20.4 | 107 | |
109 | 14.1 | 21.2 | 109 | |
111 | 14.6 | 21.9 | 111 | |
113 | 15.2 | 22.8 | 113 | |
115 | 15.7 | 23.6 | 115 | |
117 | 16.3 | 24.5 | 117 | |
119 | 17.0 | 25.5 | 119 | |
121 | 17.6 | 26.5 | 121 | |
123 | 18.4 | 27.5 | 123 | |
125 | 19.1 | 28.6 | 125 | |
127 | 19.9 | 29.8 | 127 | |
129 | 20.7 | 31 | 129 | |
131 | 21.6 | 32.3 | 131 |
例如:
- 男孩子身高 91.0 厘米,體重 13.5 公斤。
- 從「孩子的身高欄」上,找出 91 厘米;
- 從 91 厘米一行得知男孩子體重低於 10.3 公斤為過輕,超過 15.5 公斤超重;
- 孩子的體重為 13.5 公斤,故此他的體重屬正常。
Source of information: Leung SSF, Lau JTF, Tse LY, Oppenheimer SJ. Weight-for-age and weight-for-height reference for Hong Kong children from birth to 18 years. J Paediatr. Child Health 1996:32.103-109
Underweight is defined as having a weight below 80% median weight for height, overweight is having a body weight above 120% median weight for height
摘自:衛生署家庭健康服務