【50強幼稚園】2017年最佳幼稚園名單
近日就有一家教育出版社編制的 2017香港最具教育競爭力幼稚園50強名單出爐,比評資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,以及該出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料而成。


不過,最終的綜合得分,也非香港各學校教育綜合力排名的風雲榜,更不是對各學校教育競爭力大小強弱的判決。
家長可利用以上數據作選校參考,但因應子女的能力、性格來為他們揀選合適的學校,才是對子女最佳的選擇。
| 排名 | 學校 | 地區 | 類別 | 兌換學券資格 | |
| 1 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 2 | 根德園幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 3 | 寶山幼兒園 | 灣仔區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 4 | 聖公會幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 5 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 6 | 國際英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 7 | 香港靈糧堂幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 8 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 9 | 聖保羅堂幼稚園(北角) | 東區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 10 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 中西區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 10 | 聖保祿幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 12 | 約克國際幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 13 | 耀中幼稚園(森麻實道) | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 13 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 15 | 寶血幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 16 | 基督堂幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 17 | 劍鳴幼稚園暨幼兒園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 18 | 民生書院幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 19 | 香港培正小學幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 20 | 北角衛理堂幼稚園 | 東區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 21 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 22 | 蘇浙小學校(本地課程) | 東區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 23 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | 南區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 24 | 國際英文幼稚園(雅息士道) | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 25 | 康怡維多利亞幼稚園 | 東區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 26 | 德望小學暨幼稚園 | 黃大仙區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 27 | 香港真光中學(幼稚園部) | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 28 | 維多利亞幼稚園 | 東區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 29 | 聖保祿幼兒園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 30 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 油尖旺區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 31 | 學之園幼稚園 | 葵青區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 32 | 英基國際幼稚園(曉新) | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 33 | 約克中英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 34 | 明慧國際幼稚園(北角分校) | 東區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 35 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 36 | 金巴倫英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 37 | 學之園幼稚園(海逸豪園) | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 38 | 救恩學校(幼稚園) | 中西區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 39 | 明慧國際幼稚園 | 東區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 40 | 玫瑰崗幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 41 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 42 | 英基雅柏國際幼稚園 | 西貢區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 43 | 協恩中學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 44 | 香港創價幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 45 | 維多利亞(康怡)幼兒園 | 東區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 45 | 香港培道小學(幼稚園部) | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 47 | 學之園幼稚園(凱帆薈) | 油尖旺區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 47 | 啓思小學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 49 | 明慧幼稚園 | 東區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 50 | 藍田靈糧幼稚園 | 觀塘區 | 非牟利 | 非牟利 |
資料來源: 香港專業教育出版社
-
一名40歲體育老師,並育有9個月大兒子港爸(Fox)去年11月開始身體不適,今年2月確診克隆氏症,近日再被確診為第4期擴散性腺癌。面對雙重打擊,Fox頑強面對,太太亦在社交平台發文表示「他是我的驕傲,更是我心目中的『生命戰士』!」10 hour ago
-
本港去年約有31,700多名嬰兒出生,登記新生兒數目按年下降15.4%,創歷年新低。勞聯一項生育意願調查顯示,超過6成婦女表示不願生育,建議政府引入累進式子女免稅額及延續新生嬰兒獎勵金計劃以鼓勵生育。4 day ago
-
先問問家長「明喻、暗喻、借喻」應如何辨認、定義又是甚麼?可能當年考完公開試,這些中文知識已「送返俾老師」…而現時家長又要陪伴子女重新學習,比自己小時候讀書更為辛苦!9 day ago
-
日前在社交平台Threads上,有網民上載一名男子於輕鐵車廂內用力打一名躺在BB車內嬰兒的影片。該網民在帖文表示「bb隻腳只係放咗上嚟佢就即刻打落去,仲要係唔止一次半次,係起碼廿幾次,而且每次都超大力咁打落去,打到啪啪聲」。該網民望大眾可將影片「推」至讓BB家人正視。10 day ago
-
農曆新年過後,家裡總會有些剩餘的利是封,不少家庭亦習慣買年花、食盆菜團年,不想浪費或塵封家中,不如進行回收給予有需要人士。今年多個環保機構均開展回收活動,包括利是封、年花和盆菜兜,以下一文整理各大收地點及方法,即睇詳情!10 day ago
-
香港小朋友學業功課壓力大,課餘連「睇電視」時間都欠奉…然而有研究調查指出,家長和子女一起看電視可減輕壓力和疲勞感,而觀看優質、正面的電視影集更可為小朋友帶來啟發,成為成長養分,寓學於樂。18 day ago








































