【50強幼稚園】2017年最佳幼稚園名單
近日就有一家教育出版社編制的 2017香港最具教育競爭力幼稚園50強名單出爐,比評資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,以及該出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料而成。


不過,最終的綜合得分,也非香港各學校教育綜合力排名的風雲榜,更不是對各學校教育競爭力大小強弱的判決。
家長可利用以上數據作選校參考,但因應子女的能力、性格來為他們揀選合適的學校,才是對子女最佳的選擇。
| 排名 | 學校 | 地區 | 類別 | 兌換學券資格 | |
| 1 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 2 | 根德園幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 3 | 寶山幼兒園 | 灣仔區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 4 | 聖公會幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 5 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 6 | 國際英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 7 | 香港靈糧堂幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 8 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 9 | 聖保羅堂幼稚園(北角) | 東區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 10 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 中西區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 10 | 聖保祿幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 12 | 約克國際幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 13 | 耀中幼稚園(森麻實道) | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 13 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 15 | 寶血幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 16 | 基督堂幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 17 | 劍鳴幼稚園暨幼兒園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 18 | 民生書院幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 19 | 香港培正小學幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 20 | 北角衛理堂幼稚園 | 東區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 21 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 22 | 蘇浙小學校(本地課程) | 東區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 23 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | 南區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 24 | 國際英文幼稚園(雅息士道) | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 25 | 康怡維多利亞幼稚園 | 東區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 26 | 德望小學暨幼稚園 | 黃大仙區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 27 | 香港真光中學(幼稚園部) | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 28 | 維多利亞幼稚園 | 東區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 29 | 聖保祿幼兒園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 30 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 油尖旺區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 31 | 學之園幼稚園 | 葵青區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 32 | 英基國際幼稚園(曉新) | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 33 | 約克中英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 34 | 明慧國際幼稚園(北角分校) | 東區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 35 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 36 | 金巴倫英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 37 | 學之園幼稚園(海逸豪園) | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 38 | 救恩學校(幼稚園) | 中西區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 39 | 明慧國際幼稚園 | 東區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 40 | 玫瑰崗幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 41 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 42 | 英基雅柏國際幼稚園 | 西貢區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 43 | 協恩中學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 44 | 香港創價幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 45 | 維多利亞(康怡)幼兒園 | 東區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 45 | 香港培道小學(幼稚園部) | 九龍城區 | 非牟利 | 非牟利 | |
| 47 | 學之園幼稚園(凱帆薈) | 油尖旺區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 47 | 啓思小學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 49 | 明慧幼稚園 | 東區 | 私立獨立 | 私立獨立 | |
| 50 | 藍田靈糧幼稚園 | 觀塘區 | 非牟利 | 非牟利 |
資料來源: 香港專業教育出版社
-
香港開始踏入春天時節,潮濕天氣有增無減,抽濕機又是時候出動。市面上不少抽濕機除了抽濕功能外,亦兼具空氣淨化功能。消費者委員(消委會)與機電署合作測試14款抽濕機的效能及安全程度,其中8款可配備高效率空氣(HEPA)過濾器作空氣淨化的樣本,發現5款抽濕量在標準環境下略低於聲稱。8款可空氣淨化的樣本速度表現懸殊,電費開支差異更可達 54%。15 hour ago
-
教育局早前更新《適用書目表》,新學年(2026/27學年)教科書將加價,整體平均加幅為3.6%,2成教科書價格維持不變。其中幼稚園高版和低班的《牛津故事樂成長學習套》,價格連續兩年上漲。另外小學的人文科及科學科有課本亦加價近半成。教育局稱已呼籲課本出版社定價盡量克制,減輕家長負擔。1 day ago
-
聖雅各福群會將於母親節前夕5月9日(星期六)舉行全港賣旗日。本年度主題為「點亮希望,同行未來」,善款將用於支援聖雅各福群會旗下各項社會服務。現正歡迎公眾人士、企業夥伴、機構團體及學校,加入成為線上賣旗義工及捐款支持,為有需要的人士帶來改變與希望。2 day ago
-
小朋友的夢想學校是怎樣的?國際知名繪本大師岩井俊雄,誠邀全港幼稚園及小學生發揮創意,以經典繪本《100 層樓的家》為靈感,在紙板上設計並繪畫出一所屬於小朋友的3層樓高「夢想學校」。在5月9日的頒獎典禮上,岩井俊雄先生將親臨現場,與大家分享創作心得,並親自點評及頒發各個獎項。所有優勝作品將於6月在香港大學美術博物館展出,與公眾分享小朋友的獨特構思。7 day ago
-
本港學齡人口未來面對持續萎縮,今年多達15間小學因收生不足而獲派「0班」。教育局早前向立法會財委會提交最新數據,推算適齡小一生(6歲)由2026年4.7萬人,跌至2035年的3.83萬人;適齡中一生(12歲)則由2026年的5.37萬人,跌至2035年僅得3.23萬人。當局推算2034年起適齡中一生人數少於適齡小一生,意味中學或將面臨收生不足、縮班殺校危機。8 day ago
-
香港婦聯早前公布「2026年港人生育意願問卷調查」結果,高達77%受訪者表示不願生育,為近10年最高;逾98%表示經濟壓力為生育最大阻力,其次則為房屋短缺(92%)和工作繁忙(80%)。婦聯倡政府優化各項鼓勵生育的措施。10 day ago







































