【親子頭條】新增衝紅燈攝影機今日運作
運輸署昨日(3月16日)宣布,40部新衝紅燈攝影機今日起正式由警務處運作,以促進道路安全及加強對衝紅燈的阻嚇作用。
新增的衝紅燈攝影機屬於「擴展衝紅燈攝影機系統──第四期」工程,工程主要包括在全港40個新增地點安裝衝紅燈攝影機。
連同原有的衝紅燈攝影機,現時全港合共有195部衝紅燈攝影機,全日二十四小時監察相關交通燈路口的衝紅燈情況。40個新增相機安裝位置載於附表。
新增衝紅燈攝影機安裝位置
1 | 菲林明道(北行)與港灣道交界 |
2 | 域多利皇后街與德輔道中交界 |
3 | 英皇道(西行)與健康中街交界 |
4 | 東邊街北(南行)與干諾道西交界 |
5 | 干諾道西(東行)與水街交界 |
6 | 民耀街(南行)與民祥街交界 |
7 | 鯉魚門道(西北行)與高超道交界 |
8 | 蒲崗村道(南行)與彩虹道交界界 |
9 | 康寧道(北行)與振華道交界 |
10 | 鯉魚門道(東南行)與將軍澳道交界 |
11 | 觀塘道(東南行)與翠屏道交界 |
12 | 偉業街(西行)與勵業街交界 |
13 | 昭信路(西行)與銀澳路交界 |
14 | 中間道(西行)與九龍公園徑交 |
15 | 長沙灣道(東南行)與東京街交界 |
16 | 東京街(西南行)與荔枝角道交界 |
17 | 九龍公園徑(北行)與北京道交界 |
18 | 窩打老道(東行)與上海街交界 |
19 | 加士居道(西行)與佐敦道交界 |
20 | 窩打老道(南行)與歌和老街交界 |
21 | 青山道(東南行)與東京街交界 |
22 | 大南西街(北行)與長沙灣道交界 |
23 | 九龍城道(北行)與馬頭角道交界 |
24 | 亞皆老街(西行)與塘尾道交界 |
25 | 大坑東道(南行)與達之路交界 |
26 | 博文街(東行)與大角咀道交界 |
27 | 連翔道(東南行)與東京街西交界 |
28 | 醫局街(東南行)與南昌街交界 |
29 | 渡船街(南行)與山東街交界 |
30 | 通州街(東南行)與南昌街交界 |
31 | 青山公路 - 荃灣段(西行)與大河道交界 |
32 | 裕東路(北行)與順東路交界 |
33 | 沙田圍路(西行)與沙田路南行支路交界 |
34 | 青山公路 - 荃灣段(西行)與關門口街交界 |
35 | 媽橫路(西行)與屏會街交界 |
36 | 宏達路(東行)與鳯池路交界 |
37 | 青山公路 - 青山灣段(西行)與海榮路交界 |
38 | 元朗安樂路(西行)與元朗東堤街交界 |
39 | 青山公路 - 藍地段(北行)鄰近藍地大街 |
40 | 鳯池路(南行)與宏達路交界 |
圖片:網絡