【2016年】50強中學名單大公開
除了留意面試安排,也不妨留意各中學的排名,最近,就有機構公布 2016 香港最具教育競爭力中學50強,看看心儀的中學是否榜上有名。
圖片來源:網絡
排名 | 中學 | 地區 | 類別 |
1 | 聖保羅男女中學 | 中西區 | 直資 |
2 | 拔萃女書院 | 油尖旺區 | 直資 |
3 | 皇仁書院 | 灣仔區 | 官立 |
4 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 油尖旺區 | 資助 |
5 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 北區 | 資助 |
6 | 英華女學校 | 中西區 | 資助 |
7 | 喇沙書院 | 九龍城區 | 資助 |
8 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 |
9 | 聖若瑟英文書院 | 中西區 | 資助 |
10 | 拔萃男書院 | 九龍城區 | 直資 |
11 | 荃灣官立中學 | 荃灣區 | 官立 |
12 | 聖公會曾肇添中學 | 沙田區 | 資助 |
13 | 保良局第一張永慶中學 | 黃大仙區 | 資助 |
14 | 聖公會林護紀念中學 | 葵青區 | 資助 |
15 | 協恩中學 | 九龍城區 | 直資 |
16 | 香港華仁書院 | 灣仔區 | 資助 |
17 | 聖保祿學校 | 灣仔區 | 直資 |
18 | 庇理羅士女子中學 | 東區 | 官立 |
19 | 瑪利曼中學 | 灣仔區 | 資助 |
20 | 張祝珊英文中學 | 東區 | 資助 |
21 | 英皇書院 | 中西區 | 官立 |
22 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 屯門 | 資助 |
23 | 德望學校 | 黃大仙區 | 直資 |
24 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 屯門 | 資助 |
25 | 伊利沙伯中學 | 油尖旺區 | 官立 |
26 | 聖保祿中學 | 灣仔 | 資助 |
27 | 香港培正中學 | 九龍城區 | 資助 |
28 | 華英中學 | 九龍城區 | 資助 |
29 | 聖馬可中學 | 東區 | 資助 |
30 | 聖嘉勒女書院 | 中西區 | 資助 |
30 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 屯門 | 資助 |
32 | 藍田聖保祿中學 | 觀塘區 | 資助 |
33 | 嘉諾撒聖心書院 | 南區 | 資助 |
34 | 聖士提反女子中學 | 中西區 | 資助 |
36 | 聖言中學 | 觀塘 | 資助 |
37 | 迦密中學 | 九龍塘區 | 資助 |
38 | 新界鄉議局元朗區中學 | 元朗區 | 官立 |
39 | 寶血會上智英文書院 | 深水埗區 | 資助 |
39 | 真光女書院 | 油尖旺區 | 資助 |
41 | 華仁書院(九龍) | 油尖旺區 | 資助 |
41 | 迦密柏雨中學 | 大埔區 | 資助 |
43 | 天主教母佑會蕭明中學 | 葵青區 | 資助 |
44 | 民生書院 | 九龍城區 | 資助 |
45 | 浸信會呂明才中學 | 沙田區 | 資助 |
46 | 天主教崇德英文書院 | 元朗區 | 資助 |
47 | 中華傳道會安柱中學 | 葵青區 | 資助 |
48 | 聖公會莫壽增會督中學 | 大埔區 | 資助 |
49 | 沙田崇真中學 | 沙田區 | 資助 |
50 | 英華書院 | 深水埗區 | 直資 |
50 | 香港真光中學 | 灣仔區 | 資助 |
50 | 沙田官立中學 | 沙田區 | 官立 |
50 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 荃灣區 | 資助 |
資料來源:香港專業教育出版社
參加古靈「徵」怪B,率先送賣斷市嘅Panasonic蒸焗爐 想要呀呢!活動詳情如下:http://bit.ly/1S4ru4s
Panasonic蒸焗爐 實測 : http://bit.ly/1T22v1T