【新春資訊】各區醫生開診時間
有 (*) 標誌為開診日期
私家醫生:
區分 | 姓名 | 電話 | 開診日期 | |||
2月7日 (年廿九) |
2月8日 (年初一) |
2月9日 (年初二) |
2月10日 (年初三) |
|||
中西區 | 羅炎逵醫生 | 25496512 | * | * | ||
東區 | 宏健醫務中心 | 25666620 | * | * | * | * |
葉玉鵬醫生 | 25600015 | * | ||||
浩康醫務中心 | 25166634 | * | * | * | * | |
康健醫務中心 (愛蝶灣) | 25721376 | * | * | |||
薜倩芬醫務所 (西灣河) | 28810844 | * | * | * | * | |
南區 | 康健醫務中心(香港仔) | 25544223 | * | |||
208醫務中心 | 25189000 | * | * | * | * | |
灣仔區 | 陳偉文醫生 | 28914422 | * | * | * | * |
屈靖鵬醫生 | 26173808 | * | * | * | * | |
陳嘉華醫生 | 23920383 | * | * | * | ||
卓健醫療中心 (銅鑼灣) | 28903118 | * | * | * | ||
九龍城區 | 簡志亮醫生 | 27130534 | * | * | * | |
蕭志榮醫生 | 23636111 | * | * | * | * | |
莊柏醫療 (九龍城) |
27661033 | * | * | |||
李揚敬醫生 | 27117898 | * | * | * | ||
基健綜合醫療中心 (土瓜灣) | 27613055 | * | ||||
江俊達醫生 | 23821638 | * | * | * | * | |
觀塘區 | 康健醫務中心 (牛頭角下邨) | 23286103 | * | |||
家康醫務中心 | 27553355 | * | ||||
卓健醫療中心 (九龍灣) | 27500782 | * | * | * | * | |
雅聯醫務協會 (九龍灣) | 27594804 | * | ||||
康健醫務中心 (協和街) | 29946612 | * | * | |||
康健醫務中心 (裕民坊) | 23412939 | * | * | * | * | |
油麗醫務中心 | 26989886 | * | ||||
保康醫療中心 | 23476888 | * | * | |||
恩澤醫務中心 | 23462299 | * | * | * | ||
高健醫務中心 (藍田) | 27272182 | * | ||||
愈安醫務中心 | 21105843 | * | * | * | ||
林新征醫生 | 27096677 | * | ||||
深水埗區 | 吳美仙醫生 | 27781804 | * | * | * | * |
康健醫務中心 (深水埗) | 29581199 | * | ||||
傅元龍醫生 | 23097266 / 23942366 | * | * | * | * | |
黃大仙區 | 高健醫務中心 (新蒲崗) | 24763883 | * | |||
李信昌醫生醫務中心 (彩虹) | 27161888 | * | ||||
周東輝醫生 (幸福醫療中心) | 23222872 / 21161952 | * | * | * | ||
油尖旺區 | 鄺碧綠醫生 | 27711991 | * | * | ||
康健綜合醫務中心 (旺角) | 23905639 | * | * | |||
鍾少石醫生 | 31608865 / 31608847 | * | ||||
天一醫務所 | 31025678 | * | * | * | * | |
余樹海醫生 | 23323219 | * | * | |||
傅元龍醫生 | 27899977 / 90150972 | * | * | * | * | |
鍾俊陞醫生 | 26385691 | * | * | * | ||
李卓漢醫生 | 35683066 | * | ||||
西貢區 | 靈實白普理景林診所 | 27019223 | * | * | ||
康健醫務中心 (將軍澳港鐵站) | 27065808 | * | * | |||
康健醫務中心 (都會駅) | 22070090 | * | * | |||
蔣瑤達醫生 | 26683780 | * | ||||
劉景輝醫生 | 26686988 | * | * | |||
安卓醫療中心 | 23682202 | * | ||||
卓健醫療中心 (將軍澳) | 26237200 | * | ||||
范穎芝醫生 | 31840463 | * | ||||
沙田區 | 林沙濂醫生 | 26313638 | * | * | * | |
康翹醫務中心(馬鞍山) 何展寰醫生 | 23470200 | * | * | * | ||
康健醫務中心 (新港城) | 26330790 | * | ||||
康健醫務中心 (錦泰苑) | 31248265 | * | ||||
康健醫務中心 (河畔花園) | 26491601 / 26492213 | * | * | |||
康健醫務中心 (希爾頓中心) | 26950905 | * | * | * | ||
康健醫務中心 (希爾頓中心) | 26016692 / 26016191 | * | ||||
康健醫務中心 (希爾頓中心) | 26975212 / 26953789 | * | * | * | * | |
卓健醫療中心 (沙田) | 26989378 | * | * | * | ||
康健醫務中心 (大圍) | 26931729 / 26932651 | * | * | * | * | |
康健醫務中心 (雲疊花園) | 26927621 / 26927603 | * | ||||
康健醫務中心 (博康邨) | 26488471 | * | ||||
高健醫務中心 (沙田圍) | 26359199 | * | ||||
袁煦照醫生 | 26372233 | * | * | * | * | |
大埔區 | 康健醫務中心 (鄉事會街) | 26568411 | * | * | * | * |
康健醫務中心 (新達廣場) | 26381522 | * | * | |||
蔡立謙醫生 | 26820988 | * | * | * | ||
荃灣區 | 高健醫務中心 (荃灣) | 24112203 | * | |||
張月英醫生 | 24263668 | * | * | * | * | |
基健綜合醫療中心 (荃灣) | 24100355 | * | ||||
何崙醫生 | 24921223 | * | * | * | * | |
康健醫務中心 (梨木樹邨) | 34469330 | * | * | |||
莊柏醫療 (荃灣綠楊) | 26183805 | * | * | * | ||
雅聯醫務協會 (南豐中心) | 24993322 | * | ||||
阮熙斌醫生 | 23200502 | * | * | * | ||
雅聯醫務協會 (荃灣) | 24993300 | * | ||||
屯門區 | 全康醫務綜合中心 | 24588222 | * | * | * | * |
黃小山醫生 | 24506622 / 24508989 | * | * | * | ||
新都醫務中心 (錦華) | 24492500 | * | * | * | * | |
莊雅怡醫生 | 24506622 | * | * | * | ||
莊柏醫療 (屯門置樂花園) | 26183197 | * | * | |||
莊柏醫療 (屯門新都大廈) | 26132963 | * | * | * | ||
莊柏醫療 (屯門V City對面) | 26183058 | * | * | |||
雅聯醫務協會 (屯門) | 26187122 | * | ||||
元朗區 | 鄧善祥醫生 | 24788488 | * | |||
新都醫務中心 (元朗) | 24436220 | * | * | * | * | |
李善章醫生 | 22745198 / 22745218 | * | * | * | * | |
王裕民醫生 | 24752212 | * | * | * | ||
高健醫務中心 (元朗) | 24768288 | * | ||||
基健日/夜間綜合醫療中心 (元朗) | 24700640 | * | * | |||
建樂醫療中心 | 26482522 | * | * | * | ||
裕景醫務中心 | 28822100 | * | * | * | ||
趙志宏醫生 | 24863299 | * | * | * | * | |
鍾兆崑醫生 (家庭醫務中心) | 26173133 / 21809489 | * | * | * | * | |
雅聯醫務協會 (天水圍) | 26171490 | * | ||||
新界北區 | 康健醫務中心 (粉嶺名都商場) | 26762821 | * | * | ||
基健醫療區文瀚醫生醫務所 | 22564334 | * | ||||
基健日夜間綜合醫療中心 | 26725800 | * | * | * | * | |
基健日夜醫療中心 | 26390600 | * | * | * | ||
林霆醫生醫務所 | 26690965 | * | * | * | * | |
薜倩芬醫務所 (粉嶺) | 26822144 | * | * | * | ||
葵青區 | 張月英醫生 | 22760338 | * | * | * | * |
卓健醫療中心 (青衣) | 24310230 | * | * | * | * |
公立診所:
除了私家醫生之外,政府的普通科門診診所亦會於新春期間服務,而開診日期及時間各家有異,家長如需使用門診服務,可先行致電查詢。
名稱 | 電話 | 開診日期 | |||
2月7日 (年廿九) |
2月8日 (年初一) |
2月9日 (年初二) |
2月10日 (年初三) |
||
筲箕灣賽馬會普通科門診診所 | 25600211 | * | * | * | * |
灣仔貝夫人普通科門診診所 | 35533116 | * | * | * | * |
香港仔賽馬會普通科門診診所 | 25550381 | * | * | * | |
觀塘社區健康中心 | 23890331 | * | * | * | * |
柏立基普通科門診診所 | 23833311 | * | * | * | * |
油麻地賽馬會普通科門診診所 | 22722400 | * | * | * | * |
聖母醫院家庭醫學診所 | 23542267 | * | * | * | * |
戴麟趾夫人普通科門診診所 | 26144789 | * | * | * | * |
瀝源普通科門診診所健康院 | 26928730 | * | * | * | * |
石湖墟賽馬會普通科門診診所 | 26700211 | * | * | * | * |
大埔賽馬會普通科門診診所 | 26642039 | * | * | * | * |
屯門診所 | 24529111 | * | * | * | * |
元朗賽馬會健康院 | 24438511 | * | * | * | * |
另外,大部份私家醫院的門診部,均設24小時門診服務,家長如有需要可以致電各家醫院查詢。
私家醫院門診部電話:
嘉諾撒醫院 | 28252117 / 25222181 |
港安醫院 | 36518808 / 25746211 |
養和醫院 | 28358600 |
明德國際醫院 | 28491500 |
聖保祿醫院門診部 | 28303709 |
播道醫院 | 27603421 |
浸信會醫院 | 23398941 |
寶血醫院 | 39719910 |
聖德肋撒醫院 | 22003102 / 27119111 |
荃灣港安醫院 | 22767888 |
沙田仁安醫院 | 26083355 / 26083351 |
資料來源:http://www.hkma.org/medilink/namelist.htm
參加古靈「徵」怪B,率先送賣斷市嘅Panasonic蒸焗爐想要呀呢!活動詳情如下:http://bit.ly/1S4ru4s
Panasonic蒸焗爐實測 : http://bit.ly/1T22v1T