【貴!】50大型屋苑呎價再升 呎價一萬蚊絕跡香港

疫情漸趨穩定,港人憧憬經濟復甦。有數據顯示,二月樓市表現不俗,全港50個指標屋苑的平均實用呎價14,856元,創近7個月高位。目前樓價已自新冠疫情爆發以來的去年二月的最低位14,435元,累積上升2.92%。綜觀50個指標屋苑,呎價最平是天水圍嘉湖山莊,2月已衝上11,066元,多個被視為上車地段的屯門、荃灣及東涌等新界屋苑,呎價同樣「疫」市上升,家長想換樓或上車就要注意。

 

細看全港三區樓價,2021年二月份持續錄得全線上升。當中,新界區21個指標屋苑的加權平均實用呎價升1.6%,報12,614元,為升幅最大的地區。港島區8個指標屋苑的平均實用呎價亦升0.7%,報18,430元。至於九龍區21個指標屋苑平均實用呎價則報16,011元,按月跑輸大市,只微升0.1%。

 

50個指標屋苑當中,二月樓價報升的屋苑有33個,佔整體66%。當中,樓價升幅較顯著的屋苑包括東涌藍天海岸、天水圍嘉湖山莊、長沙灣宇晴軒及藍田匯景花園,分別錄5.1%、4.7%、4.7%及4.2%的實質升幅。至於錄得樓價跌幅較顯著的指標屋苑包括大埔中心、調景嶺都會駅、紅磡黃埔花園及九龍灣德福花園,實質按月跌幅分別為3.1%、3.0%、2.9%及1.7%(見下表)

【貴!】50大型屋苑呎價再升 呎價一萬蚊絕跡香港.嘉湖山莊

 

【貴!】50大型屋苑呎價再升 呎價一萬蚊絕跡香港.黃埔花園

 

利嘉閣地產總裁廖偉強表示,疫苗開始接種後為市場帶來正面氣氛,大家對後市加強信心,期望年中後有機會通關,再者一手新盤暢旺帶動,二手市場同見受惠。三月份已撇除不利因素,料在沒有其他壞消息左右下,來月市場走勢仍然樂觀,故預期三月50指標屋苑交投量可大漲四、五成,突破千二宗;而呎價升幅亦料擴大至逾1%至2%之間,整體後市維持樂觀向好。

【貴!】50大型屋苑呎價再升 呎價一萬蚊絕跡香港.利嘉閣地產總裁廖偉強

 

50指標屋苑二手成交量價按月變化

屋苑名稱 買賣成交宗數 實用面積平均呎價(元)
2月 1月 調幅 2月 1月 調幅
港島區﹙8個屋苑﹚
太古城 39 48 - 19% 19,565 19,195 + 1.9%
康怡花園 22 10 + 120% 17,448 17,608 - 0.9%
南豐新村 6 13 - 54% 16,774 16,590 + 1.1%
鯉景灣 15 11 + 36% 17,533 17,598 - 0.4%
嘉亨灣** 5 7 - 29% 21,485 25,256 - 14.9%
杏花村 16 16 ó 16,567 16,615 - 0.3%
藍灣半島 12 12 ó 18,023 17,567 + 2.6%
海怡半島 26 30 - 13% 16,613 16,514 + 0.6%
港島區小計 141 147 - 4% 18,430 18,300 + 0.7%
九龍區﹙21個屋苑﹚
黃埔花園 35 33 + 6% 15,937 16,409 - 2.9%
海逸豪園 14 12 + 17% 19,140 18,720 + 2.2%
海濱南岸 16 14 + 14% 18,194 17,642 + 3.1%
譽‧港灣** 3 5 - 40% 16,952 19,070 - 11.1%
淘大花園 12 40 - 70% 15,959 16,173 - 1.3%
德福花園 20 22 - 9% 13,577 13,818 - 1.7%
麗港城 26 26 ó 14,534 14,482 + 0.4%
匯景花園 17 10 + 70% 15,375 14,752 + 4.2%
新都城 31 35 - 11% 16,575 16,255 + 2.0%
將軍澳中心 24 17 + 41% 16,825 16,800 + 0.2%
將軍澳廣場 9 16 - 44% 17,121 17,070 + 0.3%
都會駅 13 17 - 24% 15,884 16,375 - 3.0%
維景灣畔 32 39 - 18% 16,833 16,827 + 0.0%
維港灣 10 6 + 67% 20,319 20,366 - 0.2%
帝柏海灣 6 5 + 20% 20,769 20,938 - 0.8%
柏景灣 5 6 - 17% 21,400 20,737 + 3.2%
港灣豪庭 26 24 + 8% 18,653 18,481 + 0.9%
昇悅居 10 8 + 25% 17,843 18,116 - 1.5%
泓景臺 9 9 ó 17,589 17,734 - 0.8%
宇晴軒 9 4 + 125% 18,592 17,762 + 4.7%
美孚新邨 38 44 - 14% 13,353 13,324 + 0.2%
九龍區小計 365 392 - 7% 16,011 15,988 + 0.1%
新界區﹙21個屋苑﹚
名城 18 22 - 18% 16,937 16,318 + 3.8%
沙田第一城 32 56 - 43% 16,395 16,622 - 1.4%
新港城 20 27 - 26% 16,717 16,443 + 1.7%
銀湖‧天峰 11 10 + 10% 15,561 14,998 + 3.8%
大埔中心 13 12 + 8% 14,735 15,207 - 3.1%
太湖花園 10 14 - 29% 14,518 14,672 - 1.1%
綠楊新邨 7 11 - 36% 14,556 14,357 + 1.4%
愉景新城 20 21 - 5% 14,926 14,737 + 1.3%
荃灣中心 11 11 ó 12,992 12,809 + 1.4%
麗城花園 17 19 - 11% 11,802 11,487 + 2.7%
盈翠半島 6 10 - 40% 17,788 17,564 + 1.3%
灝景灣 13 16 - 19% 16,681 16,393 + 1.8%
珀麗灣 24 26 - 8% 12,352 12,061 + 2.4%
碧堤半島 16 22 - 27% 13,021 12,832 + 1.5%
大興花園 12 13 - 8% 11,937 11,753 + 1.6%
YOHO Town 22 28 - 21% 15,578 15,610 - 0.2%
嘉湖山莊 50 66 - 24% 11,066 10,570 + 4.7%
柏慧豪園 11 25 - 56% 12,172 12,062 + 0.9%
錦繡花園 16 15 + 7% 12,928 12,744 + 1.4%
藍天海岸 24 19 + 26% 13,345 12,696 + 5.1%
映灣園 34 45 - 24% 11,537 11,493 + 0.4%
新界區小計 387 488 - 21% 12,614 12,414 + 1.6%
全港總計 893 1,027 - 13% 14,856 14,721 + 0.9%

備註1:上述50個屋苑的買賣成交資料,乃根據利嘉閣地產分行網絡於市場上收集所得的臨時數字,僅供參考。
備註2:呎價及調幅數字因小數點四拾五入關係,結果或造成些微偏差,惟不影響其準確值。
備註**:成交單位質素有異,造價未可反映實際市場走勢。

田叔叔英語閱讀計劃2023-24
田叔叔英語閱讀計劃2023-24
 親子最關注
DR-Max兒童教材