【50強中學】2017年最佳中學名單

排名主要考慮三個要點,包括「教育投入」、「教育過程」以及「教育成效」,而根據不同權重計算下便得出下表:

| 排名 | 中學 | 地區 | 類別 |
| 1 | 聖保羅男女中學 | 中西區 | 直資 |
| 2 | 拔萃女書院 | 油尖旺區 | 直資 |
| 3 | 皇仁書院 | 灣仔區 | 官立 |
| 4 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 油尖旺區 | 資助 |
| 5 | 英華女學校 | 中西區 | 資助 |
| 5 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 北區 | 資助 |
| 7 | 喇沙書院 | 九龍城區 | 資助 |
| 8 | 聖若瑟英文書院 | 中西區 | 資助 |
| 9 | 聖公會曾肇添中學 | 沙田區 | 資助 |
| 10 | 拔萃男書院 | 九龍城區 | 直資 |
| 10 | 聖公會林護紀念中學 | 葵青區 | 資助 |
| 12 | 聖保祿學校 | 灣仔區 | 直資 |
| 13 | 保良局第一張永慶中學 | 黃大仙區 | 資助 |
| 14 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 |
| 15 | 香港華仁書院 | 灣仔區 | 資助 |
| 16 | 庇理羅士女子中學 | 東區 | 官立 |
| 17 | 荃灣官立中學 | 荃灣區 | 官立 |
| 18 | 張祝珊英文中學 | 東區 | 資助 |
| 19 | 協恩中學 | 九龍城區 | 直資 |
| 19 | 瑪利曼中學 | 灣仔區 | 資助 |
| 21 | 德望學校 | 黃大仙區 | 直資 |
| 22 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 屯門區 | 資助 |
| 23 | 英皇書院 | 中西區 | 官立 |
| 23 | 香港培正中學 | 九龍城區 | 資助 |
| 25 | 伊利沙伯中學 | 油尖旺區 | 資助 |
| 26 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 屯門區 | 資助 |
| 27 | 聖保祿中學 | 灣仔區 | 資助 |
| 28 | 聖馬可中學 | 東區 | 資助 |
| 29 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 屯門區 | 資助 |
| 30 | 嘉諾撒聖心書院 | 南區 | 資助 |
| 31 | 聖士提反女子中學 | 中西區 | 資助 |
| 32 | 藍田聖保祿中學 | 觀塘區 | 資助 |
| 32 | 聖嘉勒女書院 | 中西區 | 資助 |
| 34 | 華英中學 | 九龍城區 | 資助 |
| 35 | 保良局董玉娣中學 | 屯門區 | 資助 |
| 36 | 新界鄉議局元朗區中學 | 元朗區 | 官立 |
| 37 | 迦密中學 | 九龍城區 | 資助 |
| 38 | 天主教母佑會蕭明中學 | 葵青區 | 資助 |
| 39 | 聖言中學 | 觀塘區 | 資助 |
| 40 | 寶血會上智英文書院 | 深水埗區 | 資助 |
| 41 | 浸信會呂明才中學 | 沙田區 | 資助 |
| 41 | 真光女書院 | 油尖旺區 | 資助 |
| 43 | 迦密柏雨中學 | 大埔區 | 資助 |
| 44 | 民生書院 | 九龍城區 | 資助 |
| 45 | 英華書院 | 深水埗區 | 直資 |
| 46 | 天主教崇德英文書院 | 元朗區 | 資助 |
| 47 | 沙田崇真中學 | 沙田區 | 資助 |
| 48 | 沙田官立中學 | 沙田區 | 官立 |
| 48 | 華仁書院(九龍) | 油尖旺區 | 資助 |
| 50 | 香港真光中學 | 灣仔區 | 資助 |
| 50 | 香港中國婦女會中學 | 東區 | 資助 |
| 50 | 中華傳道會安柱中學 | 葵青區 | 資助 |
數據只供參考,家長不應盲目崇拜數字,為孩子挑選一間合適和力所能及的學校方為大前題!
資料來源:香港專業教育出版社
-
第十八屆「香港盃」外交知識競賽總決賽(競賽)總決賽剛於5月9日圓滿舉行。行政長官李家超與外交部駐港公署特派員崔建春於台上勉勵香港青少年,持續關注國際時事,積極了解國家發展,深入思考香港該如何更好融入和服務國家發展大局。3 day ago
-
立法會新民黨議員陳家珮早前在立法會大會向教育局提出質詢,指日本「新型軍國主義」或成勢為患,威脅地區和平穩定,政府有必要提升年輕一代對「新型軍國主義」的防範意識,並關注現時中小學課程體系是否足以讓學生對日本侵華歷史建立準確認知。7 day ago
-
每年暑假不少家長及學生四出奔波購買教科書,除了耗時費力外,更有機會因庫存關係,而未能買齊新學年課本。有見不少家長每年為教科書焦慮,昨日(5月5日)新中國史出版社聯同順豐香港發佈中小學教科書數碼訂購嶄新體驗願景,並簽署合作備忘錄,發展「訂書易」系統,一站式解決學校、家長及出版業界面對的困境。9 day ago
-
「又打機!」相信不少家長認為子女玩電子遊戲影響學業,希望子女能「打少啲機!」然而,有機構調查發現,父母會與子女同玩電子遊戲,其家庭關係及親密度均顯著高於「無同玩」家庭。建議家長從「監察者」轉化為「參與者」,走入子女的世界並協助篩選合適遊戲,善用親子同玩作為建立信任、增進溝通與陪伴的重要途徑。15 day ago
-
《泰晤士高等教育》(THE)早前公布2026年亞洲大學排名,本港8所資助大學全數打入亞洲百強,其中港大和中大繼續穩居前十,分別位列亞洲第6及10;教大與嶺大首次上榜即打入百強,分別位列亞洲第37及84。內地5所大學躋身亞洲前十,清華大學及北京大學更蟬聯亞洲第1及第2。18 day ago
-
香港開始踏入春天時節,潮濕天氣有增無減,抽濕機又是時候出動。市面上不少抽濕機除了抽濕功能外,亦兼具空氣淨化功能。消費者委員(消委會)與機電署合作測試14款抽濕機的效能及安全程度,其中8款可配備高效率空氣(HEPA)過濾器作空氣淨化的樣本,發現5款抽濕量在標準環境下略低於聲稱。8款可空氣淨化的樣本速度表現懸殊,電費開支差異更可達 54%。21 day ago






































