【50強中學】2017年最佳中學名單
排名主要考慮三個要點,包括「教育投入」、「教育過程」以及「教育成效」,而根據不同權重計算下便得出下表:
排名 | 中學 | 地區 | 類別 |
1 | 聖保羅男女中學 | 中西區 | 直資 |
2 | 拔萃女書院 | 油尖旺區 | 直資 |
3 | 皇仁書院 | 灣仔區 | 官立 |
4 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 油尖旺區 | 資助 |
5 | 英華女學校 | 中西區 | 資助 |
5 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 北區 | 資助 |
7 | 喇沙書院 | 九龍城區 | 資助 |
8 | 聖若瑟英文書院 | 中西區 | 資助 |
9 | 聖公會曾肇添中學 | 沙田區 | 資助 |
10 | 拔萃男書院 | 九龍城區 | 直資 |
10 | 聖公會林護紀念中學 | 葵青區 | 資助 |
12 | 聖保祿學校 | 灣仔區 | 直資 |
13 | 保良局第一張永慶中學 | 黃大仙區 | 資助 |
14 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 |
15 | 香港華仁書院 | 灣仔區 | 資助 |
16 | 庇理羅士女子中學 | 東區 | 官立 |
17 | 荃灣官立中學 | 荃灣區 | 官立 |
18 | 張祝珊英文中學 | 東區 | 資助 |
19 | 協恩中學 | 九龍城區 | 直資 |
19 | 瑪利曼中學 | 灣仔區 | 資助 |
21 | 德望學校 | 黃大仙區 | 直資 |
22 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 屯門區 | 資助 |
23 | 英皇書院 | 中西區 | 官立 |
23 | 香港培正中學 | 九龍城區 | 資助 |
25 | 伊利沙伯中學 | 油尖旺區 | 資助 |
26 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 屯門區 | 資助 |
27 | 聖保祿中學 | 灣仔區 | 資助 |
28 | 聖馬可中學 | 東區 | 資助 |
29 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 屯門區 | 資助 |
30 | 嘉諾撒聖心書院 | 南區 | 資助 |
31 | 聖士提反女子中學 | 中西區 | 資助 |
32 | 藍田聖保祿中學 | 觀塘區 | 資助 |
32 | 聖嘉勒女書院 | 中西區 | 資助 |
34 | 華英中學 | 九龍城區 | 資助 |
35 | 保良局董玉娣中學 | 屯門區 | 資助 |
36 | 新界鄉議局元朗區中學 | 元朗區 | 官立 |
37 | 迦密中學 | 九龍城區 | 資助 |
38 | 天主教母佑會蕭明中學 | 葵青區 | 資助 |
39 | 聖言中學 | 觀塘區 | 資助 |
40 | 寶血會上智英文書院 | 深水埗區 | 資助 |
41 | 浸信會呂明才中學 | 沙田區 | 資助 |
41 | 真光女書院 | 油尖旺區 | 資助 |
43 | 迦密柏雨中學 | 大埔區 | 資助 |
44 | 民生書院 | 九龍城區 | 資助 |
45 | 英華書院 | 深水埗區 | 直資 |
46 | 天主教崇德英文書院 | 元朗區 | 資助 |
47 | 沙田崇真中學 | 沙田區 | 資助 |
48 | 沙田官立中學 | 沙田區 | 官立 |
48 | 華仁書院(九龍) | 油尖旺區 | 資助 |
50 | 香港真光中學 | 灣仔區 | 資助 |
50 | 香港中國婦女會中學 | 東區 | 資助 |
50 | 中華傳道會安柱中學 | 葵青區 | 資助 |
數據只供參考,家長不應盲目崇拜數字,為孩子挑選一間合適和力所能及的學校方為大前題!
資料來源:香港專業教育出版社