【50強中學】2017年最佳中學名單

排名主要考慮三個要點,包括「教育投入」、「教育過程」以及「教育成效」,而根據不同權重計算下便得出下表:

| 排名 | 中學 | 地區 | 類別 |
| 1 | 聖保羅男女中學 | 中西區 | 直資 |
| 2 | 拔萃女書院 | 油尖旺區 | 直資 |
| 3 | 皇仁書院 | 灣仔區 | 官立 |
| 4 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 油尖旺區 | 資助 |
| 5 | 英華女學校 | 中西區 | 資助 |
| 5 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 北區 | 資助 |
| 7 | 喇沙書院 | 九龍城區 | 資助 |
| 8 | 聖若瑟英文書院 | 中西區 | 資助 |
| 9 | 聖公會曾肇添中學 | 沙田區 | 資助 |
| 10 | 拔萃男書院 | 九龍城區 | 直資 |
| 10 | 聖公會林護紀念中學 | 葵青區 | 資助 |
| 12 | 聖保祿學校 | 灣仔區 | 直資 |
| 13 | 保良局第一張永慶中學 | 黃大仙區 | 資助 |
| 14 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 |
| 15 | 香港華仁書院 | 灣仔區 | 資助 |
| 16 | 庇理羅士女子中學 | 東區 | 官立 |
| 17 | 荃灣官立中學 | 荃灣區 | 官立 |
| 18 | 張祝珊英文中學 | 東區 | 資助 |
| 19 | 協恩中學 | 九龍城區 | 直資 |
| 19 | 瑪利曼中學 | 灣仔區 | 資助 |
| 21 | 德望學校 | 黃大仙區 | 直資 |
| 22 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 屯門區 | 資助 |
| 23 | 英皇書院 | 中西區 | 官立 |
| 23 | 香港培正中學 | 九龍城區 | 資助 |
| 25 | 伊利沙伯中學 | 油尖旺區 | 資助 |
| 26 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 屯門區 | 資助 |
| 27 | 聖保祿中學 | 灣仔區 | 資助 |
| 28 | 聖馬可中學 | 東區 | 資助 |
| 29 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 屯門區 | 資助 |
| 30 | 嘉諾撒聖心書院 | 南區 | 資助 |
| 31 | 聖士提反女子中學 | 中西區 | 資助 |
| 32 | 藍田聖保祿中學 | 觀塘區 | 資助 |
| 32 | 聖嘉勒女書院 | 中西區 | 資助 |
| 34 | 華英中學 | 九龍城區 | 資助 |
| 35 | 保良局董玉娣中學 | 屯門區 | 資助 |
| 36 | 新界鄉議局元朗區中學 | 元朗區 | 官立 |
| 37 | 迦密中學 | 九龍城區 | 資助 |
| 38 | 天主教母佑會蕭明中學 | 葵青區 | 資助 |
| 39 | 聖言中學 | 觀塘區 | 資助 |
| 40 | 寶血會上智英文書院 | 深水埗區 | 資助 |
| 41 | 浸信會呂明才中學 | 沙田區 | 資助 |
| 41 | 真光女書院 | 油尖旺區 | 資助 |
| 43 | 迦密柏雨中學 | 大埔區 | 資助 |
| 44 | 民生書院 | 九龍城區 | 資助 |
| 45 | 英華書院 | 深水埗區 | 直資 |
| 46 | 天主教崇德英文書院 | 元朗區 | 資助 |
| 47 | 沙田崇真中學 | 沙田區 | 資助 |
| 48 | 沙田官立中學 | 沙田區 | 官立 |
| 48 | 華仁書院(九龍) | 油尖旺區 | 資助 |
| 50 | 香港真光中學 | 灣仔區 | 資助 |
| 50 | 香港中國婦女會中學 | 東區 | 資助 |
| 50 | 中華傳道會安柱中學 | 葵青區 | 資助 |
數據只供參考,家長不應盲目崇拜數字,為孩子挑選一間合適和力所能及的學校方為大前題!
資料來源:香港專業教育出版社
-
開學在即,香港中文大學與香港明愛早前發布「香港兒童主觀幸福感與家庭因素之研究」,成功訪問全港逾5,200名小四至小六的高小學生,並進行聚焦小組訪談。1 hour ago
-
每年9月開學,不少家長都會帶同子女參加「文昌開筆禮」,祈求子女在新學年測驗考試有好成績、讀書聰明伶俐。華人廟宇委員會公布今年的「文昌開筆禮」定於9月12日及19日(星期六)舉行。活動費用全免,如錯過以上日子,家長亦可自行到深水埗三太子及北帝廟及鴨脷洲洪聖古廟參拜文昌帝君。6 day ago
-
中文補習名師林溢欣老師(YY)每年教出不少DSE狀元,2026年24位狀元中,其中18位都是YY老師的學生。YY老師創辦的「凝皓教育」每年的「大報名日」反應更是十分熱烈, 吸引不少學生排隊報名各類課程。除了DSE課程外,YY老師與DR-Max聯手打造的中文教材《凝皓六段》,更是主力從小培養學生的中文基礎,掌握基本功,學好中文!7 day ago
-
港鐵(0066)公布截至6月底止上半年度業績,上半年盈利逾158.7億元,按年升逾一倍。中期息維持每股0.42元。期內,經常業務利潤升1.3%至34.3億元;物業發展利潤升1.2倍至122.3億元,主要受惠於大圍站及「港島南岸」第五期項目。10 day ago
-
菲仕蘭(香港)表示,深明家長對嬰幼兒健康與安全的重視與關切,一直以嚴格的品質及安全標準為守則,將守護嬰幼兒健康視為首要責任,並對旗下產品的安全性及品質保持堅定信心。13 day ago
-
食物環境衞生署食物安全中心(食安中心)近日從元朗大橋街市一攤檔,發現新鮮牛肉含禁用的二氧化硫。中心指,對二氧化硫有過敏反應的人,在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。13 day ago




































