【50強中學】2017年最佳中學名單

排名主要考慮三個要點,包括「教育投入」、「教育過程」以及「教育成效」,而根據不同權重計算下便得出下表:

| 排名 | 中學 | 地區 | 類別 |
| 1 | 聖保羅男女中學 | 中西區 | 直資 |
| 2 | 拔萃女書院 | 油尖旺區 | 直資 |
| 3 | 皇仁書院 | 灣仔區 | 官立 |
| 4 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 油尖旺區 | 資助 |
| 5 | 英華女學校 | 中西區 | 資助 |
| 5 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 北區 | 資助 |
| 7 | 喇沙書院 | 九龍城區 | 資助 |
| 8 | 聖若瑟英文書院 | 中西區 | 資助 |
| 9 | 聖公會曾肇添中學 | 沙田區 | 資助 |
| 10 | 拔萃男書院 | 九龍城區 | 直資 |
| 10 | 聖公會林護紀念中學 | 葵青區 | 資助 |
| 12 | 聖保祿學校 | 灣仔區 | 直資 |
| 13 | 保良局第一張永慶中學 | 黃大仙區 | 資助 |
| 14 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 |
| 15 | 香港華仁書院 | 灣仔區 | 資助 |
| 16 | 庇理羅士女子中學 | 東區 | 官立 |
| 17 | 荃灣官立中學 | 荃灣區 | 官立 |
| 18 | 張祝珊英文中學 | 東區 | 資助 |
| 19 | 協恩中學 | 九龍城區 | 直資 |
| 19 | 瑪利曼中學 | 灣仔區 | 資助 |
| 21 | 德望學校 | 黃大仙區 | 直資 |
| 22 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 屯門區 | 資助 |
| 23 | 英皇書院 | 中西區 | 官立 |
| 23 | 香港培正中學 | 九龍城區 | 資助 |
| 25 | 伊利沙伯中學 | 油尖旺區 | 資助 |
| 26 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 屯門區 | 資助 |
| 27 | 聖保祿中學 | 灣仔區 | 資助 |
| 28 | 聖馬可中學 | 東區 | 資助 |
| 29 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 屯門區 | 資助 |
| 30 | 嘉諾撒聖心書院 | 南區 | 資助 |
| 31 | 聖士提反女子中學 | 中西區 | 資助 |
| 32 | 藍田聖保祿中學 | 觀塘區 | 資助 |
| 32 | 聖嘉勒女書院 | 中西區 | 資助 |
| 34 | 華英中學 | 九龍城區 | 資助 |
| 35 | 保良局董玉娣中學 | 屯門區 | 資助 |
| 36 | 新界鄉議局元朗區中學 | 元朗區 | 官立 |
| 37 | 迦密中學 | 九龍城區 | 資助 |
| 38 | 天主教母佑會蕭明中學 | 葵青區 | 資助 |
| 39 | 聖言中學 | 觀塘區 | 資助 |
| 40 | 寶血會上智英文書院 | 深水埗區 | 資助 |
| 41 | 浸信會呂明才中學 | 沙田區 | 資助 |
| 41 | 真光女書院 | 油尖旺區 | 資助 |
| 43 | 迦密柏雨中學 | 大埔區 | 資助 |
| 44 | 民生書院 | 九龍城區 | 資助 |
| 45 | 英華書院 | 深水埗區 | 直資 |
| 46 | 天主教崇德英文書院 | 元朗區 | 資助 |
| 47 | 沙田崇真中學 | 沙田區 | 資助 |
| 48 | 沙田官立中學 | 沙田區 | 官立 |
| 48 | 華仁書院(九龍) | 油尖旺區 | 資助 |
| 50 | 香港真光中學 | 灣仔區 | 資助 |
| 50 | 香港中國婦女會中學 | 東區 | 資助 |
| 50 | 中華傳道會安柱中學 | 葵青區 | 資助 |
數據只供參考,家長不應盲目崇拜數字,為孩子挑選一間合適和力所能及的學校方為大前題!
資料來源:香港專業教育出版社
-
2026年香港中學文憑試(DSE)7月15日放榜,7月14日考評局召開記者會,簡述本年成績概況。考評局表示今年有5.8萬考生報考,其中1.5萬考生考獲大學最低收生要求,共有24位狀元取6科5**,包括超級狀元11位。15 hour ago
-
香港學齡人口持續下降,學界面臨收生寒冬,殺校危機未止。教育局早前發表2025/26年度的《學生人數統計報告書》,結果顯示去年全港小一學生總數為49,723人,跌穿5萬大關,創近10年以來新低。19 hour ago
-
天文台表示位於南海北部的廣闊低壓槽上有一個低壓區逐漸發展,預料未來一兩日會有大驟雨、雷暴及狂風,適逢2026年香港文憑考試(DSE)於7月15日(星期三)放榜,考評局已公布惡劣天氣下,DSE放榜日的安排。1 day ago
-
中學文憑試(DSE)將於7月15日(星期三)放榜。香港青年協會早前公布「升學規劃調查」結果。結果顯示,45.6%應屆考生及54.1%中五學生均表示其面對文憑試壓力達7至10分的高水平(1分為最低,10分為最高)。4 day ago
-
人類乳頭瘤病毒(HPV)對男女雙方所構成的致癌威脅,備受關注。為推廣校園防癌意識,香港防癌會與香港直接資助學校議會合辦網上家長講座,剖析HPV與多種癌症的關聯。醫學專家引述數據指,男性整體HPV感染率實高於女性,提醒家長應正視HPV病毒潛在風險不限男女,及早為適齡男女童安排接種疫苗,由學界開始構築全面防癌屏障。5 day ago
-
現今世代,使用社交媒體已成為大眾日常生活的一部分。香港基督教服務處調查發現,高達93.4%的香港Z世代青少年使用社交媒體,首次擁有個人帳號的平均年齡僅為10.3歲,最年輕的僅為2.6歲,而他們每日平均花4.1小時於社交媒體,最長高達18小時。調查揭示雖然社交媒體用戶的孤獨感略高於非使用者,但社交媒體並非青年孤獨感的根源,而是「網絡上負面的互動經歷」及「現實人...5 day ago




































