【50 強幼稚園】2016最佳幼稚園50強名單
早兩日同大家講過50強小學,其實同一機構亦有對幼稚園進行評定,相信爸媽們都好緊張想知自己小朋友就讀的學校有幾好,即將要報讀K1的又想知報邊間好,咁就要留意一下50強幼稚園。

香港專業教育出版社編制的 2016香港最具教育競爭力幼稚園50強,比評資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,以及該出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料而成。然而,即使是最終的綜合得分,也不是香港各學校教育綜合力排名的風雲榜,更不是對各學校教育競爭力大小強弱的判決,家長最好就為子女揀選合適的學校,才是對子女最佳的選擇。
學校排名如下:
| 排名 | 幼稚園 | 地區 | 類別 | 兌換學券資格 |
| 1 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
| 2 | 根德園幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
| 3 | 寶山幼兒園 | 灣仔區 | 私立 | 無 |
| 4 | 國際英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
| 5 | 香港靈糧堂幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
| 6 | 聖公會幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
| 7 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | 有 |
| 8 | 聖保祿幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
| 9 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 東區 | 非牟利 | 無 |
| 10 | 聖保羅堂幼稚園(北角) | 東區 | 非牟利 | 有 |
| 11 | 寶血幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
| 12 | 約克國際幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
| 13 | 基督堂幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 無 |
| 14 | 民生書院幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 無 |
| 15 | 劍鳴幼稚園暨幼兒園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
| 16 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
| 17 | 德望小學暨幼稚園 | 黃大仙區 | 非牟利 | 無 |
| 18 | 國際英文幼稚園(雅息士道) | 九龍城區 | 私立 | 無 |
| 19 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 中西區 | 私立 | 無 |
| 20 | 耀中幼稚園(森麻實道) | 九龍城區 | 非牟利 | 無 |
| 20 | 香港真光中學(幼稚園部) | 灣仔區 | 非牟利 | 有 |
| 22 | 學之園幼稚園 | 葵青區 | 私立 | 無 |
| 22 | 聖保祿幼兒園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
| 24 | 香港培正小學幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 無 |
| 25 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 私立 | 無 |
| 26 | 蘇淅小學校(本地課程) | 東區 | 非牟利 | 有 |
| 27 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | 有 |
| 28 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 油尖旺區 | 私立 | 無 |
| 29 | 維多利亞幼稚園 | 東區 | 私立 | 無 |
| 30 | 康怡維多利亞幼稚園 | 東區 | 私立 | 無 |
| 31 | 學之園幼稚園(海逸豪園) | 九龍城區 | 私立 | 無 |
| 32 | 金巴倫英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
| 33 | 北角衛理堂幼稚園 | 東區 | 非牟利 | 有 |
| 34 | 玫瑰崗幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
| 35 | 明慧國際幼稚園(北角分校) | 東區 | 私立 | 無 |
| 36 | 英基國際幼稚園(曉新) | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
| 37 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | 南區 | 私立 | 無 |
| 38 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 有 |
| 39 | 約克中英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
| 40 | 救恩學校(幼稚園) | 中西區 | 非牟利 | 有 |
| 41 | 學之園幼稚園(凱帆薈) | 油尖旺區 | 私立 | 無 |
| 42 | 香港創價幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 有 |
| 42 | 協恩中學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 有 |
| 44 | 英基雅柏國際幼稚園 | 西貢區 | 非牟利 | 無 |
| 45 | 哈羅香港國際學校 | 屯門區 | 非牟利 | 無 |
| 46 | 耀中國際幼稚園(根德道) | 九龍城區 | 非牟利 | 無 |
| 47 | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 | 屯門區 | 非牟利 | 有 |
| 48 | 明慧國際幼稚園 | 東區 | 私立 | 無 |
| 49 | 香港培道小學(幼稚園部) | 九龍城區 | 非牟利 | 有 |
| 50 | 明我幼稚園 | 東區 | 非牟利 | 有 |
資料來源: 香港專業教育出版社
-
先問問家長「明喻、暗喻、借喻」應如何辨認、定義又是甚麼?可能當年考完公開試,這些中文知識已「送返俾老師」…而現時家長又要陪伴子女重新學習,比自己小時候讀書更為辛苦!1 day ago
-
日前在社交平台Threads上,有網民上載一名男子於輕鐵車廂內用力打一名躺在BB車內嬰兒的影片。該網民在帖文表示「bb隻腳只係放咗上嚟佢就即刻打落去,仲要係唔止一次半次,係起碼廿幾次,而且每次都超大力咁打落去,打到啪啪聲」。該網民望大眾可將影片「推」至讓BB家人正視。2 day ago
-
農曆新年過後,家裡總會有些剩餘的利是封,不少家庭亦習慣買年花、食盆菜團年,不想浪費或塵封家中,不如進行回收給予有需要人士。今年多個環保機構均開展回收活動,包括利是封、年花和盆菜兜,以下一文整理各大收地點及方法,即睇詳情!3 day ago
-
香港小朋友學業功課壓力大,課餘連「睇電視」時間都欠奉…然而有研究調查指出,家長和子女一起看電視可減輕壓力和疲勞感,而觀看優質、正面的電視影集更可為小朋友帶來啟發,成為成長養分,寓學於樂。10 day ago
-
「2025至2026油尖旺盃青少年羽毛球比賽」早前(2月8日)於大角咀體育館盛大舉行。作為區內年度體育盛事,今年賽事不僅吸引大批青少年好手參賽,更邀得前中國國家隊球星及現役港隊代表親臨示範,以星級陣容推動社區體育發展。20 day ago
-
農曆新年轉眼就到,相信各位家長都要四出辦年貨,其中當然不少得利是封。一文帶大家睇均今年各區商場利是封:馬年造型設計、可愛卡通聯乘、御首、招財貓及及刺繡等各不相讓,即睇換領詳情!24 day ago








































