【50 強小學】2015 年最佳小學 50 強名單
近日,有機構公布全港最具競爭力 50 強小學排名,現時又正值小一入學申請時間,相信一眾爸媽都十分緊張,很希望自己的小朋友入到心儀小學。
由香港專業教育出版社編制的 2015 年最佳小學 50 強,比評資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,以及該出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料而成。
全港小學排名 50 強如下:
排名 | 小學 | 校網 | 地區 |
1 | 拔萃女小學 | 直/私 | 油尖旺區 |
2 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 41 | 九龍城區 |
3 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 直/私 | 南區 |
4 | 聖若瑟小學 | 12 | 灣仔區 |
5 | 喇沙小學 | 41 | 九龍城區 |
6 | 拔萃男書院附屬小學 | 直/私 | 九龍城區 |
7 | 聖保祿學校(小學部) | 直/私 | 灣仔區 |
8 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 31 | 油尖旺區 |
9 | 聖公會聖彼得小學 | 11 | 中西區 |
10 | 九龍塘宣道小學 | 直/私 | 九龍城區 |
11 | 瑪利曼小學 | 12 | 灣仔區 |
12 | 嘉諾撒聖心學校 | 11 | 中西區 |
12 | 聖保祿天主教小學 | 12 | 灣仔區 |
12 | 番禺會所華仁小學 | 12 | 灣仔區 |
15 | 天神嘉諾撒學校 | 35 | 九龍城區 |
16 | 協恩中學附屬小學 | 34 | 九龍城區 |
17 | 聖方濟各英文小學 | 直/私 | 深水埗區 |
18 | 德望學校(小學部) | 直/私 | 黃大仙區 |
19 | 香港培正小學 | 直/私 | 九龍城區 |
19 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 直/私 | 中西區 |
21 | 九龍塘學校(小學部) | 直/私 | 九龍城區 |
22 | 軒尼詩道官立小學(上午) | 12 | 灣仔區 |
23 | 英華小學 | 直/私 | 深水埗區 |
24 | 香港真光中學(小學部) | 直/私 | 灣仔區 |
25 | 民生書院小學 | 直/私 | 九龍城區 |
26 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 11 | 中西區 |
27 | 軒尼詩道官立小學(下午) | 12 | 灣仔區 |
28 | 聖羅撒學校 | 34 | 九龍城區 |
29 | 聖公會仁立小學 | 65 | 葵青區 |
30 | 保良局陳守仁小學 | 直/私 | 油尖旺區 |
30 | 浸信會呂明才小學 | 91 | 沙田區 |
32 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 16 | 東區 |
33 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 12 | 灣仔區 |
34 | 香港嘉諾撒學校 | 14 | 東區 |
35 | 聖保羅書院小學 | 直/私 | 南區 |
36 | 聖嘉勒小學 | 直/私 | 中西區 |
36 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 35 | 九龍城區 |
38 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 31 | 油尖旺區 |
39 | 香港浸信會聯會小學 | 62 | 荃灣區 |
40 | 沙田官立小學 | 88 | 沙田區 |
41 | 中西區聖安多尼學校 | 11 | 中西區 |
41 | 油蔴地天主教小學 | 31 | 油尖旺區 |
43 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 91 | 沙田區 |
44 | 拔萃小學 | 41 | 九龍城區 |
45 | 保良局梁周順琴小學 | 70 | 屯門區 |
46 | 聖公會田灣始南小學 | 18 | 南區 |
47 | 大埔舊墟公立學校 | 84 | 大埔區 |
48 | 培基小學 | 91 | 沙田區 |
49 | 保良局馮晴紀念小學 | 95 | 西貢區 |
50 | 中華基督教會基灣小學 | 16 | 東區 |
50 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | 32 | 油尖旺區 |
資料來源: 香港專業教育出版社